Cliente, Città, Capi / settimna
												
												 F.LLI GAVAZZA, Asti, 1.000 bovini
F.LLI GAVAZZA, Asti, 1.000 bovini
												MONTALDI, Mantova, 500  bovini
												COMAC, Piatto, 400  bovini
												IMAC F.lli , Ciccioli  Mantova, 800  suini
												VERNECH, Roccasecca, 50  bovini / 100 suini
												CICCIARI F.LLI, Merì (ME), 200 bovini / 300 suini
												GAM, Potenza, 100 bovini / 500 suini
												SAL. CIOCIARO, Frosinone , 100 bovini / 200 suini
												COMUNE di GISSI, Gissi, 50   bovini / 200 suini
												DI PONIO, Cassino, 100 bovini / 200 suini
												 MARTELLI (sistem.), Dosolo, 12.000 suini
MARTELLI (sistem.), Dosolo, 12.000 suini
												SA.CA.SUD, Avezzano, 200 bovini / 1.000 suini
												F.LLI GALLO, Modugno, 2.000 ovini
												FANTIN F.LLI, Camisano, 30.000 polli
												I.F.I.C., Crosia, 300 suini
												CO.ZA.C, Cosenza, 100 bovini / 400 suini
												 SAL. DEL COLLE, Cosenza , 200 suini
SAL. DEL COLLE, Cosenza , 200 suini
												MAGNARELLO, Padova, 150 bovini / 600 suini
												OPERTI, Cuneo, 500 bovini
												IN.CA.MA, Ivrea, 200 bovini
												COOP. BUSCHESE, Cuneo, 120 bovini
												 COM. BARLETTA, Bari, 60  bovini / 300 suini
COM. BARLETTA, Bari, 60  bovini / 300 suini
												FRANCO LEO, Cuneo, 150 bovini
												MAC. PADANO, Pavia, 500 bovini
												CRI.MAR., Rovigo, 600 bovini
												ANNONI (Sistem.), Parma, 10.000 suini
												CEN CARN, Napoli, 300 bovini / 1.000 suini
												SIBILIA F.LLI, Castel Ticino, 300 cavalli
												MAGLIANO, Alba, 350 bovini
												 Mac. VILLAROTTA, Reggio E, 1.000 bovini
Mac. VILLAROTTA, Reggio E, 1.000 bovini
												CERRITO, Caserta, 50 bovini / 100 suini
												GRECO F.LLI, Seclì, 200 cavalli
												SEPE, Sperone, 200 bov./300 suini/10.000 ov.
												FENU, Oristano, 20.000 ovini
												CO.AL.BE, Cagliari, 200 bov./300 suini/10.000 ov.
												"NURRI", Nurri, 150 bov./400 suini/10.000 ov.
												CONS. A.R., San Gavino, 150 bovini / 500 suini
												COZZA F.LLI, Avellino, 150 bovini / 500 suini
												MATTEONI, Pontetetto, 1.500 ovini
												 TOR CERVARA, Roma, 6.000 suini
TOR CERVARA, Roma, 6.000 suini
												AZ. AGR. RUSSO, Aquilonia, 150 bovini / 500 suini
												CIRO AMODIO, Napoli, 500 suini
												BECAR, Napoli, 1.500 ovini
												MONTAGNA, Cosenza, 150 bovini / 300 suini
												BRASACCHIO, Strongoli, 150 bov./300 suini/200 ov.
												USAI, Nuoro, 300 suini
												 I.A.B. (FIORI), Brescia, 1.500 bovini
I.A.B. (FIORI), Brescia, 1.500 bovini
												NEGRINI Salumi, Renazzo, lavorazione cotti
												MANZO, Cuneo, 600 bovini
												CUOMO, Salerno, 150 bovini / 150 suini
												COZAC, Cosenza, ampliamento
												ITALPORK, Baggiano, 2500 suini / 150 Bovini
												
											 
											
												Cliente, Tipologia, Città
												 S.A.R.E, Salumificio, Barco
S.A.R.E, Salumificio, Barco
												SABOLO, Salumificio, Ivrea
												L.I.N.I, Cantina, Correggio
												TRILI', Alimentare, Albinea
												BUDRI, Alimentare, Mirandola
												 FERRARI, Trippe, Cavriago
FERRARI, Trippe, Cavriago
												GRAVALB, Alimentare, Massa Finalese
												CANARINO, Alimentare, Correggio
												CANTINA ROLO, Cantina, Rolo
												 MAIOLO (Flot.), Conserviero, Crotone
MAIOLO (Flot.), Conserviero, Crotone
												INCAL, Agrumi, Reggio C.
												LARFRUTTA, Agrumi, Rosarno
												MENATTI (Flot.), Salumificio, Piantedo
												BERVINI, Alimentare, Salvaterra
												 ECOVER (Flot.), Sottoprodotti, Soave
ECOVER (Flot.), Sottoprodotti, Soave
												NEGRINI Salumi, Salumificio, Renazzo
												CANTINA, Cantina, Massenzatico